Contact Us
Please feel free to contact us via the form below.
Loading...
Regular and proper calibration is essential to ensure and maintain the accuracy of electrical and electronic measuring instruments. At JQACV, we offer calibration services for a wide range of scope, including multimeters, oscilloscopes, and power supplies, as the trusted third-party organization in Vietnam. Please feel free to contact us for any urgent calibration demands.
【Calibration Items / Calibration Range】
Calibration items | Calibration scope | |
BoA (Bureau of Accreditation) | AOSC (Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity) | |
■Digital multimeter 5 1/2 digits | ||
-DC voltage | (0 ~ 1000) V | ~ 1000 V |
-DC current | (0 ~ 20.5) A | ~ 20 A |
-Resistance | (0.3 ~ 1100) MΩ | ~ 300 GΩ |
-AC voltage Frequency: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 1000) V | ~ 1000 V |
AC current Frequency: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 20.5) A | ~ 20 A |
-Capacitor | ― | ~ 110 mF |
-Frequency | ― | ~ 15 MHz |
■Multifunction source | ||
-DC voltage | (0 ~ 1000) V | ~ 1000 V |
-DC current | (0 ~ 3) A | ~ 50 A |
-Resistance | ― | ~ 1 GΩ |
-AC voltage Frequency: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 750) V | ~ 750 V |
-AC current Frequency: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 3) A | ~ 50 A |
■Capacitance meter | (0 ~ 110) mF | ― |
■High voltage equipment measurement | ||
-Maximum AC voltage Frequency: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 5.0) kV | ~ 1.0 kV |
-Maximum DC voltage | (0 ~ 5.0) kV | ~ 30.0 kV |
■Power supply for high voltage equipment | ||
-Maximum AC voltage Frequency: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | ― | ~ 28 kV |
-Maximum DC voltage | ― | ~ 40.0 kV |
-Timer | ― | ~ 3600 s |
■LCR meter | ||
-Voltage signal | ― | ~ 5 V |
‐Frequency | ― | ~ 225 MHz |
-Inductance | ― | ~ 1 H |
‐Resistance | ― | ~ 100 kΩ |
‐Capacitance | ― | ~ 1 µF |
■Oscilloscope | ||
‐Frequency | ― | ~ 1.1 GHz |
-Voltage | ― | ~ 100 V |
-Time | ― | ~ 10 s |
■Signal generator | ||
-Fundamental frequency | ― | 10 MHz |
‐Frequency | ― | 10 ~ 200 MHz |
‐Power | ― | -70 ~ 20 dBm |
■Power meter | ― | ~ 5 kW |
■Clamp meter | ||
-DC voltage | ― | ~ 1000 V |
-AC voltage | ― | ~ 1000 V |
-Resistance | ― | ~ 100 MΩ |
-DC current | ― | ~ 900 A |
-AC current | ― | ~ 900 A |
■Tachometer | ― | ~ 100,000 rpm |
■Stopwatch | ― | ~ 21600 s |
*Please feel free to contact us about measuring instruments other than those listed above.