お問い合わせ
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
Loading...

 計測現場や物流工程、倉庫など、様々な場面で求められる温度・湿度測定についても、計測器の精度保障や有効性判断のため、定期的な校正を推奨いたします。
JQACVでは、日本とベトナムにおいて豊富な校正実績を持ち、ベトナム産業界の多様な校正ニーズに対応しています。 
 【校正品目/校正範囲】	  
| 校正品目 | 校正範囲 | |
| BoA (Bureau of Accreditation) | AOSC  (Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity)  | |
| 温度指示計(デジタル・アナログ) | (-200 ~ 2000) ℃ | (-200 ~ 2000) ℃ | 
| 温度計(デジタル) | (-40 ~ 650) ℃ | (-40 ~ 650) ℃ | 
| 温度計(デジタル) | (-40 ~ 650) ℃ | (-40 ~ 650) ℃ | 
| 温湿度計 | (-40 ~ 150) ℃  (20 ~ 98) %RH  | (-40 ~ 150) ℃  (20 ~ 98) %RH  | 
| 放射温度計 | (-40 ~ 650) ℃ | |
| 恒温槽・熱衝撃試験機 | (-40 ~ 150) ℃ | (-40 ~ 350) ℃ | 
| 恒温恒湿槽 | (-40 ~ 150) ℃  (10 ~ 95) %RH  | (-40 ~ 150) ℃ (10 ~ 95) %RH  | 
*上記記載以外の計測器についてもお気軽にお問い合わせください。