お問い合わせ
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
Loading...

自動車をはじめ様々な分野のものづくりで使用される環境計測器。クリーンルームでの使用機器や、振動計測や騒音測定計測も含め、その計測器自体の精度は保たれているでしょうか?製品の品質にも影響を与えうるため、計測器の定期的な校正を実施することはとても大切です。
【校正品目/校正範囲】
| 校正品目 | 校正範囲 | |
| BoA (Bureau of Accreditation) | AOSC (Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity) | |
| 騒音計 | ― | 1000 Hz |
| ■振動計 | ||
| ‐加速度 | ― | 10 m/s2 |
| -速度 | ― | 10 m/s |
| -変位 | ― | 10 µm |
| 加速度ピックアップ | ― | 10 m/s2 |
| ■振動発生器 | ||
| ‐加速度 | ― | 10 m/s2 |
| ‐速度 | ― | 10 m/s2 |
| ‐変位 | ― | 10 µm |
| pH計 | ― | 0 ~ 14 pH |
| 導電率計 | ― | 0 ~ 500 mS/cm |
| 糖度計 | ― | 0 ~ 100 %Brix |
| 粘度計 | ― | 0 ~ 80000 cP |
*上記記載以外の計測器についてもお気軽にお問い合わせください。