
会社名 | KOYO MACHINE INDUSTRIES CO., LTD. Koyo Joint (Thailand) Co., Ltd.(光洋機械工業タイ) |
---|---|
代表者 | 前野 泰一 TAIICHI MAENO |
住所 |
98 Moo 1 T.Klong Prawet A.Banpho Chachoengsao 24140 Thailand |
URL | http://www.koyo.co.th/ |
取扱商品 | ■工作機械:センタレス研削盤、平面研削盤、複合研削盤、各種専用研削盤 ■FAシステム:自動計測機、自動組付機、複合システム ■精密機器:精密ボールねじ、インデックスチャック、スピンドルユニット ■サービス:オーバーホール、レトロフィット |
設立日 | 2001年:Koyo Joint (Thailand) Co., Ltd. |
資本金 | 480,000,000 THB |
親会社 | 光洋機械工業株式会社 |
グループ会社 | Koyo Machinery U.S.A., Inc.(KMU) 無錫光洋機床有限公司(WKM) 光洋機械(無錫)企業管理有限公司(KWS) 光洋連接器(厦門)有限公司(KJX) Koyo Joint Mexico, S.A. de C.V.(KJM) Koyo Machinery Korea Co., Ltd.(KMK) コーキ・テクノ株式会社 |
株主 | 光洋機械工業株式会社、JTEKT (THAILAND) CO., LTD. |
従業員数 | 800名:Koyo Joint (Thailand) Co., Ltd. |
証明書 | ISO 9001:2000、 ISO 14001:2004、ISO / TS 16949:2002 |
Office
Tel: +66(0)38-086-911~5
西岡 Nishioka
Mobile: +66(0)89-244-4514
Email: nishioka@koyo.co.th