お問い合わせ
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
Loading...

トータルでの高品質・高生産”をコンセプトに、ムラテック独自のレーザ出力制御、高速稼働を担保する十分な剛性を確保した機械構造により、高速・高精度なファイバーレーザ加工を実現しています。また、成形・タップ加工を付加したファイバーレーザ複合加工機 HLモデルもラインナップしています。
| LS3015GC | LS2512GC | ||
| 定格レーザ出力 | W | 2500 4000 6000 | 2500 4000 6000 |
| 最大加工範囲(X × Y × Z) | mm | 3070 × 1550 × 100 | 2525 × 1265 × 100 |
| 早送り速度 | m / min. | 170 (X,Y同時2軸) | 170 (X,Y同時2軸) |
| 位置決め精度 | mm | +/- 0.03 | +/- 0.03 |
| 繰り返し精度 | mm | +/- 0.03 | +/- 0.03 |
| 設置面積 | mm | 10040 × 3750 × 2570 周辺機器および保守エリアスペース除く | 9810 × 3475 × 2215 周辺機器および保守エリアスペース除く |
ファイバーレーザ複合加工機 LS3015HL/LS2512HL
板金加工の付加価値を追求したムラテックのファイバーレーザが主役の複合加工機


■製品特長
・ファイバーレーザ加工が主役の複合加工機で高速加工・高精度を実現
・上下サーボ駆動で様々な成形加工に対応
・サーボ駆動のリジッドタッピングユニットを搭載し高品質なタップ加工が可能(最大M12)
・テーブルシフト機能で剣山パレットからブラシテーブルへスムーズにチェンジし安定した複合加工を実現
・生産性と安全性、安定性を追求した自動化に対応
| 主な仕様 | ||
| LS3015HL | LS2512HL | |
| 定格レーザ出力 | 2500W, 4000W, 6000W | 2500W, 4000W, 6000W |
| 最大加工範囲(X×Y×Z) | 3070 mm × 1550 mm × 100 mm | 2525 mm × 1265 mm × 100 mm |
| 最大積載ワーク重量 | 920 kg (ローダシステム連結時は600 kg) | 620 kg (ローダシステム連結時は400 kg) |
| 早送り速度 | 170(XY同時2軸) | 170(XY同時2軸) |
| 位置決め精度 | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| フォーミングユニット | |
| 最大加工トン数 | 5 t |
| ステーション数 | 8 |
| ツーリングタイプ | 専用ツール |
| 最大加工板厚 | 6.35 mm |
| タッピングユニット | |
| ステーション数 | 4(標準)、8(オプション) |
| タップサイズ数 | M2~M10 、M12(オプション) |
| タップ種類 | 切削タップ または 転造タップ |
| 最大加工板厚 | 6.35 mm |
| 刃先潤滑・折損検知機能、切粉吸引機構搭載 | |
※本ページの内容(製品仕様など)は、事前の予告なく変更されることがあります。