Contact Us
Please feel free to contact us via the form below.
Loading...
Việc hiệu chuẩn định kỳ và đúng cách là rất cần thiết để đảm bảo và duy trì độ chính xác của các thiết bị đo điện và điện tử. Tại JQACV, với vai trò là tổ chức bên thứ ba uy tín tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho nhiều loại thiết bị khác nhau như đồng hồ vạn năng, máy hiện sóng, và nguồn điện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu hiệu chuẩn gấp.
【Danh mục hiệu chuẩn / Phạm vi hiệu chuẩn】
Các hạng mục hiệu chuẩn | Phạm vi hiệu chuẩn | |
BoA (Bureau of Accreditation) | AOSC (Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity) | |
■Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 5½ chữ số | ||
-Điện áp một chiều | (0 ~ 1000) V | ~ 1000 V |
-Dòng điện một chiều | (0 ~ 20.5) A | ~ 20 A |
-Điện trở | (0.3 ~ 1100) MΩ | ~ 300 GΩ |
-Điện áp xoay chiều Tần số: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 1000) V | ~ 1000 V |
-Dòng điện xoay chiều Tần số: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 20.5) A | ~ 20 A |
-Tụ điện | ― | ~ 110 mF |
-Tần số | ― | ~ 15 MHz |
■Nguồn phát đa năng | ||
-Điện áp một chiều | (0 ~ 1000) V | ~ 1000 V |
-Dòng điện một chiều | (0 ~ 3) A | ~ 50 A |
-Điện trở | ― | ~ 1 GΩ |
-Điện áp xoay chiều Tần số: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 750) V | ~ 750 V |
-Dòng điện xoay chiều Tần số: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 3) A | ~ 50 A |
■Đồng hồ đo điện dung | (0 ~ 110) mF | ― |
■Đo thiết bị điện áp cao | ||
-Điện áp xoay chiều tối đa Tần số: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 5.0) kV | ~ 1.0 kV |
-Điện áp một chiều tối đa | (0 ~ 5.0) kV | ~ 30.0 kV |
■Nguồn điện cho thiết bị điện áp cao | ||
-Điện áp xoay chiều tối đa Tần số: 45 Hz / 50 Hz / 60 Hz ~ 1 kHz | ― | ~ 28 kV |
-Điện áp một chiều tối đa | ― | ~ 40.0 kV |
-Bộ định thời | ― | ~ 3600 s |
■Đồng hồ đo LCR | ||
-Tín hiệu điện áp | ― | ~ 5 V |
-Tần số | ― | ~ 225 MHz |
-Cảm kháng | ― | ~ 1 H |
-Điện trở | ― | ~ 100 kΩ |
-Điện dung | ― | ~ 1 µF |
■Máy hiện sóng | ||
-Tần số | ― | ~ 1.1 GHz |
-Điện áp | ― | ~ 100 V |
-Thời gian | ― | ~ 10 s |
■Bộ tạo tín hiệu | ||
-Tần số cơ bản | ― | 10 MHz |
-Tần số | ― | 10 ~ 200 MHz |
-Công suất | ― | -70 ~ 20 dBm |
■Đồng hồ đo công suất | ― | ~ 5 kW |
■Ampe kìm | ||
-Điện áp một chiều | ― | ~ 1000 V |
-Điện áp xoay chiều | ― | ~ 1000 V |
-Điện trở | ― | ~ 100 MΩ |
-Dòng điện một chiều | ― | ~ 900 A |
-Dòng điện xoay chiều | ― | ~ 900 A |
■Máy đo tốc độ vòng quay | ― | ~ 100,000 rpm |
■Đồng hồ bấm giờ | ― | ~ 21600 s |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu hiệu chuẩn các thiết bị đo lường khác không được liệt kê ở trên.